En améliorant son chrono de six secondes par rapport au premier passage, Sébastien Ogier empoche les trois points de cette Power Stage et limite les dégâts au championnat. Encore un beau chrono pour Elfyn Evans alors que Latvala a géré dans ce chrono mais marque tout de même un point.
Une première sur asphalte
Alors que le français perdait tout espoir de sacre vendredi matin, le finlandais a maîtrisé l'ensemble du rallye pour décrocher une première victoire sur asphalte. En bon finlandais, Jari-Matti Latvala a peiné pour être au niveau des meilleurs pilotes sur cette surface.
Il faut remonter à la saison 2004 (Espagne et Tour de Corse), pour retrouver une victoire d'un nordique sur tarmac avec l'estonien Markko Märtin*.
Derrière Latvala, Andreas Mikkelsen a pu suivre le rythme lors de la première journée avant de prendre une leçon samedi matin. Le pilote norvégien signe lui aussi sa meilleure performance sur asphalte. Troisième place pour Kris Meeke qui confirme sa belle forme mais aussi les limites actuelles de sa DS3 face aux Polo.
Kubica était si proche
Affolant les chronos depuis hier matin, Robert Kubica est sorti de la route en début de spéciale et doit renoncer, il était quatrième...
Auteur d'un demi tête-à-queue à mi-spéciale, Mads Ostberg lâche la sixième place pour moins de deux secondes face au surprenant Elfyn Evans.
Le titre en Espagne ?
En Espagne dans moins de trois semaines, Sébastien Ogier aura une nouvelle chance de décrocher le titre mais le français n'a plus le droit à l'erreur...
Classement du championnat
Des français victorieux
Si les tricolores n'ont pas brillé en WRC, Quentin Gilbert décroche un premier succès en WRC-2. Après une saison très décevante en Fiesta R2 et R5, le pilote vosgien l'emporte après un superbe duel face au portugais Bernardo Sousa.
En JWRC, la victoire revient à Alastair Fisher mais les tricolores ont brillé avec notamment Eric Camilli second et surtout Stéphane Lefebvre qui remporte le titre de champion du monde Junior !
1. 2 FIN J. LATVALA 2:38:19.1
2. 9 NOR A. MIKKELSEN 2:39:03.9 +44.8 +44.8
3. 3 GBR K. MEEKE 2:39:24.4 +20.5 +1:05.3
4. 8 ESP D. SORDO 2:40:07.8 +43.4 +1:48.7
5. 5 FIN M. HIRVONEN 2:40:19.8 +12.0 +2:00.7
6. 6 GBR E. EVANS 2:41:19.9 +1:00.1 +3:00.8
7. 4 NOR M. OSTBERG 2:41:21.6 +1.7 +3:02.5
8. 7 BEL T. NEUVILLE 2:42:27.5 +1:05.9 +4:08.4
9. 20 FRA B. BOUFFIER 2:42:32.0 +4.5 +4:12.9

10. 21 CZE M. PROKOP 2:44:26.6 +1:54.6 +6:07.5
11. 11 NLD D. KUIPERS 2:46:00.3 +1:33.7 +7:41.2
12. 22 FRA J. MAURIN 2:46:37.9 +37.6 +8:18.8
13. 1 FRA S. OGIER 2:46:55.2 +17.3 +8:36.1
14. 77 NLD K. ABBRING 2:48:16.9 +1:21.7 +9:57.8
15. 39 FRA Q. GILBERT 2:48:56.8 +39.9 +10:37.7

16. 12 UKR Y. PROTASOV 2:48:57.5 +0.7 +10:38.4
17. 35 PRT B. SOUSA 2:49:04.9 +7.4 +10:45.8
18. 36 FRA S. CHARDONNET 2:51:04.1 +1:59.2 +12:45.0
19. 93 FRA R. DUMAS 2:52:35.0 +1:30.9 +14:15.9
20. 75 ESP X. PONS 2:53:08.0 +33.0 +14:48.9
21. 62 GBR A. FISHER 2:57:06.5 +3:58.5 +18:47.4
22. 68 FRA E. CAMILLI 2:57:57.4 +50.9 +19:38.3
23. 55 FRA Q. GIORDANO 2:58:27.5 +30.1 +20:08.4
24. 57 FRA S. LEFEBVRE 2:58:48.5 +21.0 +20:29.4
25. 70 FRA Y. ROSSEL 3:00:15.3 +1:26.8 +21:56.2
26. 97 FRA O. COURTOIS 3:02:33.3 +2:18.0 +24:14.2
27. 96 FRA J. FRITSCH 3:03:45.1 +1:11.8 +25:26.0

28. 32 SWE P. TIDEMAND 3:04:32.1 +47.0 +26:13.0
29. 80 IRL E. BOLAND 3:05:45.2 +1:13.1 +27:26.1
30. 120 LUX H. ARELLANO 3:06:02.5 +17.3 +27:43.4

31. 109 FRA P. MARCHE 3:06:13.8 +11.3 +27:54.7
32. 121 FRA J. MONNIN 3:07:01.5 +47.7 +28:42.4

33. 94 FRA T. COLNEY 3:08:10.5 +1:09.0 +29:51.4
34. 119 FRA W. WAGNER 3:10:05.5 +1:55.0 +31:46.4

35. 99 FRA E. MARCHAL 3:10:35.9 +30.4 +32:16.8

36. 117 FRA P. MACKERER 3:11:49.0 +1:13.1 +33:29.9
37. 92 FRA F. DELECOUR 3:12:37.7 +48.7 +34:18.6
38. 87 NLD H. VOSSEN 3:13:08.2 +30.5 +34:49.1
39. 53 POL A. DOMZALA 3:14:11.6 +1:03.4 +35:52.5
40. 56 SVK M. KOCI 3:14:23.3 +11.7 +36:04.2
41. 100 FRA P. OSTERMANN 3:14:39.2 +15.9 +36:20.1
42. 113 FRA J. SCHMITT 3:15:10.2 +31.0 +36:51.1
43. 103 FRA P. GOMEZ 3:15:27.2 +17.0 +37:08.1
44. 124 NLD K. VAN DEIJNE 3:16:11.9 +44.7 +37:52.8
45. 126 FRA Y. WENDLING 3:16:52.5 +40.6 +38:33.4
46. 114 FRA F. JALINAUD 3:17:24.5 +32.0 +39:05.4
47. 40 POL J. KOLTUN 3:18:24.1 +59.6 +40:05.0
48. 115 FRA C. JEANNIARD 3:19:05.9 +41.8 +40:46.8

49. 42 FRA J. HELOISE 3:20:33.5 +1:27.6 +42:14.4
50. 130 FRA J. JAMET 3:20:36.6 +3.1 +42:17.5
51. 108 FRA J. KIRCHER 3:21:33.5 +56.9 +43:14.4
52. 82 FRA J. PLISSON 3:21:50.8 +17.3 +43:31.7
53. 86 FRA R. CHEVALIER 3:22:05.3 +14.5 +43:46.2
54. 85 FRA M. DE PASSORIO 3:22:54.6 +49.3 +44:35.5
55. 132 FRA T. FOLB 3:23:30.7 +36.1 +45:11.6
56. 116 FRA J. JANNY 3:25:23.6 +1:52.9 +47:04.5
57. 76 CHE J. HIRSCHI 3:26:25.0 +1:01.4 +48:05.9
58. 102 FRA L. BONNARD 3:26:47.6 +22.6 +48:28.5
59. 83 FRA G. JEANNEL 3:29:37.3 +2:49.7 +51:18.2
60. 38 GRC J. SERDERIDIS 3:32:37.9 +3:00.6 +54:18.8
61. 122 GBR T. JONES 3:33:07.6 +29.7 +54:48.5
62. 84 FRA M. DI NISI 3:34:08.5 +1:00.9 +55:49.4
63. 88 BEL G. DE RIDDER 3:34:24.9 +16.4 +56:05.8
64. 110 CHE S. GOBALET 3:39:06.6 +4:41.7 +1:00:47.5
65. 106 FRA C. TROESCH 3:39:19.4 +12.8 +1:01:00.3
66. 101 FRA J. THONNELIER 3:40:16.6 +57.2 +1:01:57.5
67. 98 FRA T. SCHERRER 3:40:22.8 +6.2 +1:02:03.7
68. 107 FRA S. PUSTELNIK 3:41:21.6 +58.8 +1:03:02.5
69. 112 CHE D. BAILLIF 3:41:39.7 +18.1 +1:03:20.6
70. 127 FRA F. ZANZI 3:41:57.4 +17.7 +1:03:38.3
71. 95 FRA P. WEHRLE 3:48:23.6 +6:26.2 +1:10:04.5
72. 105 FRA B. MARTIN 3:49:11.6 +48.0 +1:10:52.5
73. 123 FRA P. CORNUS 3:56:15.5 +7:03.9 +1:17:56.4
74. 125 FRA B. HEITZLER 3:59:10.6 +2:55.1 +1:20:51.5
75. 128 FRA F. GOETZ 4:10:46.7 +11:36.1 +1:32:27.6
Partage